<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudine Wyssa &#187; Elections</title>
	<atom:link href="http://www.wyssa.ch/m/elections/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wyssa.ch</link>
	<description>Blog de Claudine Wyssa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats des élections: merci à Bussigny</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/resultats-des-elections-merci-a-bussigny.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/resultats-des-elections-merci-a-bussigny.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Syndique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Les élections à la Municipalité de dimanche 13 mars ont permis à cinq candidats d&#8217;être élus: il s&#8217;agit des trois candidats de l&#8217;Entente communale Claudine Wyssa (1150 voix) Jean Daniel Luthi (1104 voix) Bernard Haenggeli (1103 voix) et deux candidats du PSIG : Jean Claude Glardon (1068 voix) Germaine Müller (916 voix) Mes collègues ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les élections à la Municipalité de dimanche 13 mars ont permis à cinq candidats d&#8217;être élus:<br />
il s&#8217;agit des trois candidats de l&#8217;Entente communale</p>
<p>Claudine Wyssa (1150 voix)<br />
Jean Daniel Luthi (1104 voix)<br />
Bernard Haenggeli (1103 voix)</p>
<p>et deux candidats du PSIG :</p>
<p>Jean Claude Glardon (1068 voix)<br />
Germaine Müller (916 voix)</p>
<p>Mes collègues ayant renoncé à être candidats à la syndicature, j&#8217;assumerai donc avec bonheur ce rôle pour les 5 ans à venir.<br />
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous ont donné leur confiance. Nous ferons tout ce qui est nécessaire et possible pour le bien-être de la population de Bussigny et pour le développement harmonieux de la commune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/resultats-des-elections-merci-a-bussigny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La politique héréditaire?</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/la-politique-hereditaire.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/la-politique-hereditaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Wyssa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[24 heures publie aujourd&#8217;hui un article sur les fils de politiciens qui sont candidats aux élections communales. Stéphane Wyssa est candidat à Lausanne ! Lisez l&#8217;article! Article de 24h 9-3-2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 heures publie aujourd&#8217;hui un article sur les fils de politiciens qui sont candidats aux élections communales. Stéphane Wyssa est candidat à Lausanne ! Lisez l&#8217;article!<img src="file:///C:/Users/Wyssa/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png" alt="" /><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/03/wyssas24h-9-3-11.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/03/wyssas24h-9-3-11.pdf">Article de 24h 9-3-2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/la-politique-hereditaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faible participation du corps électoral pour l&#8217;instant</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/faible-participation-du-corps-electoral-pour-linstant.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/faible-participation-du-corps-electoral-pour-linstant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Pour autant que l&#8217;on sache, dans de nombreuses communes de ce canton, les citoyens prennent leur temps avant d&#8217;élire leurs autorités municipales et communales. En effet, si à Bussigny seuls environ 17% des votants ont déposé leur enveloppe, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une exception. Selon l&#8217;expérience d&#8217;il y a 5 ans, il est ossible de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour autant que l&#8217;on sache, dans de nombreuses communes de ce canton, les citoyens prennent leur temps avant d&#8217;élire leurs autorités municipales et communales. En effet, si à Bussigny seuls environ 17% des votants ont déposé leur enveloppe, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une exception. Selon l&#8217;expérience d&#8217;il y a 5 ans, il est ossible de doubler encore la participation d&#8217;ici à dimanche 13 mars.<a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/03/bussigny-000.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-985" title="bussigny-000" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/03/bussigny-000-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La campagne électorale n&#8217;est donc pas finie, il reste beaucoup de gens à convaincre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/faible-participation-du-corps-electoral-pour-linstant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand électoral aux Arcades de Bussigny</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/stand-electoral-aux-arcades-de-bussigny.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/stand-electoral-aux-arcades-de-bussigny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Wyssa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi matin, sur la place des Arcades de Bussigny, stands électoraux en vue des élections à la Municipalité et au Conseil communal.  Occasion de faire un discours pour donner la vision de l&#8217;Entente communale sur les enjeux d&#8217;avenir pour Bussigny. Discours Lien sur le site de l&#8217;Entente communale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce samedi matin, sur la place des Arcades de Bussigny, stands électoraux en vue des élections à la Municipalité et au Conseil communal.  Occasion de faire un discours pour donner la vision de l&#8217;Entente communale sur les enjeux d&#8217;avenir pour Bussigny.<a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/02/elections-bussigny.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-970" title="elections bussigny" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/02/elections-bussigny-600x401.jpg" alt="" width="600" height="401" /></a></p>
<p><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/02/Elections-Bussigny.docx">Discours</a></p>
<p><a href="http://www.entente-bussigny.ch">Lien sur le site de l&#8217;Entente communale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/stand-electoral-aux-arcades-de-bussigny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Entente communale: pour un développement harmonieux de Bussigny</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/lentente-communale-pour-un-developpement-harmonieux-de-bussigny.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/lentente-communale-pour-un-developpement-harmonieux-de-bussigny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Entente regroupe des personnalités de centre droite, indépendantes ou membres du PLR. Les Libéraux &#8211; Radicaux. Elle se veut proche des attentes des citoyens et œuvre pour le développement harmonieux de Bussigny . Fortement impliqués dans les sociétés locales, les membres de l&#8217;Entente font vivre notre village tant au niveau culturel qu&#8217;associatif. Notre commune compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Entente regroupe des personnalités de centre droite, indépendantes ou membres du PLR. Les Libéraux &#8211; Radicaux. Elle se veut proche des attentes des citoyens et œuvre pour le développement harmonieux de Bussigny . Fortement impliqués dans les sociétés locales, les membres de l&#8217;Entente font vivre notre village tant au niveau culturel qu&#8217;associatif.</p>
<p>Notre commune compte aujourd’hui plus de 8&#8217;000 habitants et s’apprête à devenir une petite ville. L’Entente s’engage à accompagner ce développement et à garantir une évolution cohérente dans un cadre de vie sûr et de qualité, en s&#8217;investissant pour répondre aux besoins de chaque génération.</p>
<p>Les projets de croissance ne peuvent se réaliser sans une gestion financière rigoureuse. L&#8217;action des membres de l&#8217;Entente permet à la commune d’afficher aujourd&#8217;hui un taux d’imposition bas et une situation financière saine. L&#8217;Entente s&#8217;investit pour maintenir cet acquis .</p>
<p>Le maintien d’une vie sociale harmonieuse passe par le soutien aux activités des sociétés locales, des commerçants locaux et par des conditions favorables à la création d’emplois de proximité. Les candidats de l&#8217;Entente s’engagent à mettre en place des transports régionaux efficaces ainsi qu&#8217;à réaliser des cheminements pour la mobilité douce.</p>
<p>Ce travail doit être complété par un effort de chacun pour mieux faire respecter les règles de vie communautaire. Les candidats veulent s&#8217;engager et répondre aux nombreux défis dans les questions actuelles de la sécurité, de l&#8217;emploi et du développement durable.</p>
<p>A la municipalité, L&#8217;Entente vous présente ses trois élus sortants:</p>
<p>Bernard Haenggeli, Claudine Wyssa, Jean-Daniel Luthi</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/02/candidats.jpg"><img class="size-medium wp-image-954 aligncenter" title="candidats" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/02/candidats-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/lentente-communale-pour-un-developpement-harmonieux-de-bussigny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

