<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudine Wyssa</title>
	<atom:link href="http://www.wyssa.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wyssa.ch</link>
	<description>Blog de Claudine Wyssa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Moins de bureaucratie, plus de logements</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2012/moins-de-bureaucratie-plus-de-logements.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2012/moins-de-bureaucratie-plus-de-logements.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Communes]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[ucv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Réflexion parue dans 24 heures le 27.04.12 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2012/05/Art.24h-27.04.12.pdf">Réflexion parue dans 24 heures le 27.04.12</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2012/moins-de-bureaucratie-plus-de-logements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement de Bussigny : notre responsabilité citoyenne</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2012/developpement-de-bussigny-notre-responsabilite-citoyenne.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2012/developpement-de-bussigny-notre-responsabilite-citoyenne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Syndique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Le débat autour du plan partiel d&#8217;affectation de la rue de l&#8217;Industrie continue &#8230;. Il déborde sur la question du développement de notre commune de Bussigny. Ce qui est très bien: cela permet à la Municipalité d&#8217;expliquer encore sa vision de l&#8217;avenir de notre commune. Suite à la lettre des lecteurs de Mme Yvette Barraud, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le débat autour du plan partiel d&#8217;affectation de la rue de l&#8217;Industrie continue &#8230;. Il déborde sur la question du développement de notre commune de Bussigny. Ce qui est très bien: cela permet à la Municipalité d&#8217;expliquer encore sa vision de l&#8217;avenir de notre commune.</p>
<p>Suite à la lettre des lecteurs de Mme Yvette Barraud, le 30 mars dans 24 heures, la Municipalité a répondu. La réponse a été publiée le 11 mars.</p>
<p><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2012/04/PPA-Industrie-photo.pdf">Photo du PPA Industrie</a></p>
<p><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2012/04/24h_11_04_12.pdf">LEttre de la Municipalité<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2012/developpement-de-bussigny-notre-responsabilite-citoyenne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxes d&#8217;élimination des déchets: décision de la commission du Grand Conseil</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2012/taxes-delimination-des-dechets-decision-de-la-commission-du-grand-conseil.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2012/taxes-delimination-des-dechets-decision-de-la-commission-du-grand-conseil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communes]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 16 mars la commission ad-hoc du Grand Conseil que je présidais a terminé ses travaux sur la motion Cornamusaz concernant l&#8217;application de la législation fédérale sur les taxes d&#8217;élimination des déchets. La commission a prpis les décisions suivantes qui doivent encore être votées par le Grand Conseil: -  la part de l’élimination des déchets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 16 mars la commission ad-hoc du Grand Conseil que je présidais a terminé ses travaux sur la motion Cornamusaz concernant l&#8217;application de la législation fédérale sur les taxes d&#8217;élimination des déchets.</p>
<p>La commission a prpis les décisions suivantes qui doivent encore être votées par le Grand Conseil:</p>
<p>-  la part de l’élimination des déchets urbains qui doit être financée par des taxes proportionnelles à la quantité des déchets est fixée à 40% au minimum. Une telle limite minimale doit garantir l’effet incitatif des taxes, tout en tenant compte de la réalité dans les communes.<br />
- les communes prévoient des allègements, notamment en faveur des familles, afin d’atténuer les effets sociaux liés au passage du financement par le biais de l’impôt à celui du financement par le biais de taxes.<br />
- le département en charge de la gestion des déchets pourra accorder aux communes touristiques des dérogations sur la part minimale de 40 % financée par des taxes proportionnelles, pour autant qu’elles connaissant une forte variation saisonnière de la population.</p>
<p>Selon les informations apportées à la connaissance de la commission, ces dispositions sont conformes avec les travaux en cours dans les communes de la région lausannoise pour trouver une solution concertée unique pour l&#8217;évaluation du montant ainsi que la perception  de la taxe proportionnelle.</p>
<p>Par déchets urbains on entend les déchets produits par tout un chacun, c&#8217;est à dire par les ménages<br />
Par taxe proportionnelle on entend une taxe dont le montant dépend de la quantité de déchets, par exemple la taxe au sac ou la taxe au poids.</p>
<p><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2012/03/com-120320-GC-déchets.pdf">com-120320-GC-déchets</a> communiqué de la commission</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2012/taxes-delimination-des-dechets-decision-de-la-commission-du-grand-conseil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci !!</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2012/merci-2.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2012/merci-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand-Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest Lausannois]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Les élections de ce week-end ont été un succès pour le PLR de l&#8217;Ouest lausannois avec l&#8217;obtention de 4 sièges. Les quatre députés élus, Claudine Wyssa, Olivier Golaz, Véronique Hurni et Stéphane Reszo remercient tous les électeurs qui leur ont fait confiance. Ils s&#8217;engagent à défendre les valeurs libérales-radicales et les intérêts de l&#8217;Ouest lausannois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Les élections de ce week-end ont été un succès pour le PLR de l&#8217;Ouest lausannois avec l&#8217;obtention de 4 sièges. Les quatre députés élus, Claudine Wyssa, Olivier Golaz, Véronique Hurni et Stéphane Reszo remercient tous les électeurs qui leur ont fait confiance. Ils s&#8217;engagent à défendre les valeurs libérales-radicales et les intérêts de l&#8217;Ouest lausannois comme ceux du canton de Vaud et des communes vaudoises.</p>
<p>Nous tenons à remercier notre collègue Rémy Pache pour son travail et son engagement pour le canton de Vaud et pour notre région pendant la législature qui se termine.</p>
<div>Par ailleurs, nous appelons à la mobilisation de tous pour le deuxième tour au Conseil d’Etat: les enjeux sont déterminants pour notre canton : allez tous voter pour la liste du Centre-droite le week-end du 1er avril.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2012/merci-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 86 candidats de l&#8217;Ouest lausannois s&#8217;engagent pour le tram</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2012/les-86-candidats-de-louest-lausannois-sengagent-pour-le-tram.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2012/les-86-candidats-de-louest-lausannois-sengagent-pour-le-tram.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest Lausannois]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, les 86 candidats au Grand Conseil du district de l&#8217;Ouest lausannois ont lancé une action commune en faveur du prolongement du tram de Renens vers Bussigny et Villars-Ste-Croix. Le moment est bien choisi car le dossier du Palm 2 entre dans sa phase finale et il sera déterminant pour définir les contributions fédérales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, les 86 candidats au Grand Conseil du district de l&#8217;Ouest lausannois ont lancé une action commune en faveur du prolongement du tram de Renens vers Bussigny et Villars-Ste-Croix. Le moment est bien choisi car le dossier du Palm 2 entre dans sa phase finale et il sera déterminant pour définir les contributions fédérales aux projets de transports publics dans les agglomérations.</p>
<p>Les 86 candidats<a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2012/03/manchette_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1232" title="manchette_n" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2012/03/manchette_n-239x400.jpg" alt="" width="239" height="400" /></a></p>
<ul>
<li><strong>demandent au Conseil d&#8217;Etat de prioriser les études d&#8217;avant-projet de ce prolongement, de les mener très rapidement à bien et d’inclure ce prolongement dans les mesures « A » (prioritaires) de la version 2 du PALM ;</strong></li>
<li><strong>s&#8217;engagent, en cas d&#8217;élection, à soutenir ce projet d&#8217;importance pour l&#8217;Ouest lausannois.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.24heures.ch/vaud-regions/ouest-lausannois-veut-tram/story/12213694">Lire l&#8217;article de 24 heures online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2012/les-86-candidats-de-louest-lausannois-sengagent-pour-le-tram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

