<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudine Wyssa &#187; Bussigny</title>
	<atom:link href="http://www.wyssa.ch/categorie/municipalite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wyssa.ch</link>
	<description>Blog de Claudine Wyssa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Détermination en faveur de la prolongation du tram en direction de Bussigny</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2012/determination-en-faveur-de-la-prolongation-du-tram-en-direction-de-bussigny.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2012/determination-en-faveur-de-la-prolongation-du-tram-en-direction-de-bussigny.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Grand-Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest Lausannois]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la séance de ce mardi, le Grand Conseil a soutenu à la quasi-unanimité la détermination déposée par Claudine Wyssa et Michele Mossi qui avait le libellé suivant: &#8221; Pour l’avenir de notre canton nous avons besoin d’infrastructures performantes et cohérentes. A cet effet le Grand Conseil affirme son soutien à la prolongation du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la séance de ce mardi, le Grand Conseil a soutenu à la quasi-unanimité la détermination déposée par Claudine Wyssa et Michele Mossi qui avait le libellé suivant:</p>
<p>&#8221; Pour l’avenir de notre canton nous avons besoin d’infrastructures performantes et cohérentes. A cet effet le Grand Conseil affirme son soutien à la prolongation du tram t1 de Renens en direction de Bussigny et encourage le Conseil d’Etat à s’engager fortement pour sa réalisation et à lancer les études y relatives sans tarder.&#8221;</p>
<p>Cette position du Grand Conseil est très importante car elle démontre que tout le canton de Vaud est favorable à un développement des transports publics et notamment dans l&#8217;Ouest lausannois qui souffre tout particulièrement d&#8217;une surcharge de trafic individuel. Au moment de déposer auprès de la Confédération le dossier PALM12 pour obtenir des financements fédéraux, il est essentiel de bien positionner le tram dans le paquet des projets et ce soutien unanime nous encourage à demander fortement qu&#8217;il soit en priorité A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2012/determination-en-faveur-de-la-prolongation-du-tram-en-direction-de-bussigny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix Wakker remis aux 9 communes de l&#8217;Ouest Lausannois</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/le-prix-wakker-remis-aux-9-communes-de-louest-lausannois.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/le-prix-wakker-remis-aux-9-communes-de-louest-lausannois.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest Lausannois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Biéler, président de Patrimoine Suisse a remis le prix Wakker aux huit communes de l’Ouest lausannois, à Lausanne et aux responsables du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL). Le prix Wakker est le signe d&#8217;une large reconnaissance du travail et de la vision des communes de l&#8217;Ouest dans le domaine de l&#8217;urbanisme et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philippe Biéler, président de Patrimoine Suisse a remis le prix Wakker aux  huit communes de l’Ouest lausannois, à Lausanne et aux responsables du  Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL). Le prix Wakker est le signe d&#8217;une large reconnaissance du travail et de la vision des communes de l&#8217;Ouest dans le domaine de l&#8217;urbanisme et de l&#8217;aménagement du territoire.<a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/06/wakker1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1080" title="wakker1" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/06/wakker1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/06/wakker2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1081" title="wakker2" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/06/wakker2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une grande fête populaire a permis de montrer sur plusieurs sites ce  qu&#8217;est l&#8217;Ouest lausannois, notamment depuis le site en Rente de  Bussigny.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La boule de gaz fut illuminée dans le cadre du projet &#8220;Malley s&#8217;éveille&#8221;.<a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/06/wakker3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1083" title="wakker3" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/06/wakker3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/le-prix-wakker-remis-aux-9-communes-de-louest-lausannois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée romande de l&#8217;Association de musique populaire</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/assemblee-romande-de-lassociation-de-musique-populaire.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/assemblee-romande-de-lassociation-de-musique-populaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wyssa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à Bussigny que s&#8217;est réunie pour la dernière fois l&#8217;assemblée romande de la Société suisse de musique populaire, en effet l&#8217;assemblée a décidé à cette occasion de supprimer cet échelon intermédiaire entre les sections cantonales et l&#8217;Association  Suisse de Musique populaire. L&#8217;occasion pour la syndique de présenter Bussigny et l&#8217;importance d&#8217;une gestion de proximité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/04/musiques-populaires-bussigny-3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1030" title="musiques populaires bussigny 3" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/04/musiques-populaires-bussigny-3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>C&#8217;est à Bussigny que s&#8217;est réunie pour la dernière fois l&#8217;assemblée romande de la Société suisse de musique populaire, en effet l&#8217;assemblée a décidé à cette occasion de supprimer cet échelon intermédiaire entre les sections cantonales et l&#8217;Association  Suisse de Musique populaire. L&#8217;occasion pour la syndique de présenter Bussigny et l&#8217;importance d&#8217;une gestion de proximité pour sa Municipalité!<a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/04/musiques-populaires-bussigny-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1025" title="musiques populaires bussigny 1" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/04/musiques-populaires-bussigny-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1e photo avec le président du comité romand Pierre Scherz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2e photo avec Claude Wyssa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/assemblee-romande-de-lassociation-de-musique-populaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections: merci à Bussigny</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/resultats-des-elections-merci-a-bussigny.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/resultats-des-elections-merci-a-bussigny.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Syndique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Les élections à la Municipalité de dimanche 13 mars ont permis à cinq candidats d&#8217;être élus: il s&#8217;agit des trois candidats de l&#8217;Entente communale Claudine Wyssa (1150 voix) Jean Daniel Luthi (1104 voix) Bernard Haenggeli (1103 voix) et deux candidats du PSIG : Jean Claude Glardon (1068 voix) Germaine Müller (916 voix) Mes collègues ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les élections à la Municipalité de dimanche 13 mars ont permis à cinq candidats d&#8217;être élus:<br />
il s&#8217;agit des trois candidats de l&#8217;Entente communale</p>
<p>Claudine Wyssa (1150 voix)<br />
Jean Daniel Luthi (1104 voix)<br />
Bernard Haenggeli (1103 voix)</p>
<p>et deux candidats du PSIG :</p>
<p>Jean Claude Glardon (1068 voix)<br />
Germaine Müller (916 voix)</p>
<p>Mes collègues ayant renoncé à être candidats à la syndicature, j&#8217;assumerai donc avec bonheur ce rôle pour les 5 ans à venir.<br />
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous ont donné leur confiance. Nous ferons tout ce qui est nécessaire et possible pour le bien-être de la population de Bussigny et pour le développement harmonieux de la commune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/resultats-des-elections-merci-a-bussigny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faible participation du corps électoral pour l&#8217;instant</title>
		<link>http://www.wyssa.ch/2011/faible-participation-du-corps-electoral-pour-linstant.html</link>
		<comments>http://www.wyssa.ch/2011/faible-participation-du-corps-electoral-pour-linstant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudine Wyssa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bussigny]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wyssa.ch/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Pour autant que l&#8217;on sache, dans de nombreuses communes de ce canton, les citoyens prennent leur temps avant d&#8217;élire leurs autorités municipales et communales. En effet, si à Bussigny seuls environ 17% des votants ont déposé leur enveloppe, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une exception. Selon l&#8217;expérience d&#8217;il y a 5 ans, il est ossible de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour autant que l&#8217;on sache, dans de nombreuses communes de ce canton, les citoyens prennent leur temps avant d&#8217;élire leurs autorités municipales et communales. En effet, si à Bussigny seuls environ 17% des votants ont déposé leur enveloppe, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une exception. Selon l&#8217;expérience d&#8217;il y a 5 ans, il est ossible de doubler encore la participation d&#8217;ici à dimanche 13 mars.<a href="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/03/bussigny-000.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-985" title="bussigny-000" src="http://www.wyssa.ch/wp-content/uploads/2011/03/bussigny-000-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La campagne électorale n&#8217;est donc pas finie, il reste beaucoup de gens à convaincre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wyssa.ch/2011/faible-participation-du-corps-electoral-pour-linstant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

